Leading and Manufacturers of Cyclohexane Chemical, Dimethyl Sulfoxide Chemical, Ethylene Glycol MEG Chemical, Formic Acid, Heavy Liquid Paraffin, Hydrogen Peroxide Chemical, Mix Xylene Chemical, Nitrobenzene Chemical, Ortho Xylene Chemical, Propylene Glycol PPG Chemical and Toluene Chemical from Bangalore.
Business Type | Supplier, Trader |
Application | Cellulose Based Paints |
Grade Standard | Analytical Grade |
Packaging Type | Drum |
Country of Origin | India |
CAS No | 110-82-7 |
Purity % | 99% |
Packaging Size | 200 Litre |
Thinner Type | White Spirit |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Country of Origin | India |
Grade Standard | BP |
Purity | 99% |
Packaging Size | 25 Litre |
Packaging Type | Drum |
Cas Number | 67-68-5 |
Chemical Formula | C2H6OS |
Application | Pharmaceutical |
Molecular Weight | 78.13 g/mol |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Country of Origin | India |
Purity % | 99% |
Grade Standard | Lab Reagent LR Grade |
Packaging Size | 50 Litres |
Packaging Type | Drum |
Application | AntiFreeze Raw Material |
CAS No | 107-21-1 |
Molecular Weight | 62.068 g |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Country of Origin | India |
Purity | 99% |
Grade | Technical Grade |
Packaging Size | 50 Kg |
Application | Energy Storage |
Packaging Type | Drum |
CAS No. | 64186 |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Form | Liquid |
Grade Standard | Technical Grade |
Application | Coating |
Color | Brown |
Refinement | Fully Refined |
Packaging Size | 50 L |
Packaging Type | Drum |
Purity | 98% |
CAS No. | 8012-95-1 |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Country of Origin | India |
Purity | 99% |
Packaging Size | 100 Litre |
Packaging Type | Drum |
Cas Number | 7722-84-1 |
Grade | Technical Grade |
Application | Bleaching Agent |
Form | Liquid |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Grade Standard | Analytical Grade |
Packaging Size | 50 Litre |
Packaging Type | Drum |
Type | Hydrocarbon Solvents |
Usage | Laboratory |
Purity % | 99% |
CAS No | 1330-20-7 |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Country of Origin | India |
Purity | 99.5% |
Packaging Size | 50 Litre |
Grade | Technical Grade |
Application | Lubricating Oils Manufacturing |
CAS Number | 98-95-3 |
Physical State | Liquid |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Grade Standard | Analytical Grade |
Physical State | Liquid |
Purity | 99% |
Packaging Size | 100 Litre |
Packaging Type | Drum |
CAS No | 95-47-6 |
Usage/Application | Laboratory |
EC No. | 202-422-2 |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Country of Origin | India |
Grade Standard | Lab Reagent LR Grade |
Purity % | 99% |
Packaging Size | 50 Litres |
Packaging Type | Drum |
Application | Pharmaceuticals and Cosmetics |
CAS No | CAS No |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Business Type | Supplier, Trader |
Country of Origin | India |
Purity | 99% |
Physical State | Liquid |
Grade Standard | Lab Grade |
Packaging Size | 200 Litre |
Packaging Type | Drum |
CAS No | 108-88-3 |
Application | Laboratory |
Preferred Buyer From
Location | Anywhere in India |
Hi! Simply click below and type your query.
Our experts will reply you very soon.